Артикул: VWC-IPIOH
Товар доступен: В наличии
Узел ввода/вывода Prestel VWC-IPIOH
Prestel VWC-IPIOH
Узел ввода/вывода HDMI (HDMI Node)
- HDMI In/Out, mini jack "мама" (audio in/out), CVBS 1, CVBS 2
- HDMI 1.4, поддержка HDCP, совместим с DVI1.0
- Пропускная способность интерфейса 3,125 Гбит/с
Технические характеристики Prestel VWC-IPIOH
| Основные данные | |
| Входы/выходы | LAN, HDMI In/Out, мини-джек "мама" (audio in/out), CVBS 1, CVBS 2 |
| Питание | PoE |
| Требования к LAN коммутатору | Коммутатор 2-го уровня, Gigabit, поддержка PoE |
| Проверенные модели коммутаторов | TP-LINK TL-SG3424P, TL-SL2226P |
| Стандарт видео | HDMI 1.4, поддержка HDCP, совместим с DVI1.0 |
| Характеристики HDMI | |
| Пропускная способность видео | 225 МГц |
| Пропускная способность интерфейса | 3,125 Гбит/с |
| Поддерживаемое разрешение | до 1920X1080P@60Hz |
| Тип сигнала | HDMI 1.4 / TMDS |
| Уровень сигнала | TMDS +/- 0.4Vpp |
| Макс/мин уровень | TMDS3.3V / 2.9V |
| Характеристики CVBS | |
| Пропускная способность видео | 225 МГц |
| Перекрестная помеха | -50 дБ, 5 МГц |
| Минимальный входной уровень | 0.5Vp-p |
| Максимальный входной уровень | 2Vp-p |
| I/O импеданс | 75 Ом |
| Дифференциальная фазовая погрешность | 0,1%, 3,58-4,43 МГц |
| Дифференциальная ошибка усиления | 0,1%, 3,58-4,43 МГц |
| Максимальная задержка | 5 нс (+ 1нс) |
