Артикул: HD-PTZ8S
Товар доступен: В наличии
Камера для видеоконференцсвязи Prestel HD-PTZ8S
Full HD камера для видеоконференцсвязи
Поворотная Full HD камера для видеоконференцсвязи Prestel HD-PTZ8S оснащена объективом с 12-ти кратным оптическим зумом, оборудована быстродействующими, высокоточными электроприводами с углами панорамирования +/- 175° и наклона от -30° до +90° с возможностью сохранения до 128-ми предустановленных позиций.
- Невероятно чистое изображение с естественными цветами в формате 1080p60
- 12-ти кратный оптический зум с высокоточной и быстродействующей системой фокусировки
- Широкие углы панорамирования: +/- 175° и наклона: от -30° до +90°
- Возможность установки в положении "вверх дном"
- Наличие интерфейсов DVI-I, HD-SDI и CVBS
- Возможность управления несколькими камерами одновременно через порт RS-232 по протоколу VISCA
Технические характеристики Prestel HD-PTZ8S
Характеристики записи/воспроизведения | |||||||||||||
Форматы видео | 1080p60/50/30/25, 1080i60/50, 720p60/50/30/25 | ||||||||||||
Видеовыходы | DVI-I, HD-SDI и CVBS | ||||||||||||
Матрица | 1/2.8 дюймовая 2-х мегапиксельная высококачественная HD CMOS матрица | ||||||||||||
Объектив | 12-кратный оптический зум, f=3.9 - 46.8 мм, горизонтальный угол обзора: 70° - 6.3° | ||||||||||||
Минимальная освещенность | 1.0 лк | ||||||||||||
Панорамирование | ±175° | ||||||||||||
Наклон | от -30° до +90° | ||||||||||||
Возможности монтажа | Поддерживает установку на потолке в положении "вверх дном" | ||||||||||||
Ручная регулировка скорости панорамирования | 0.5°-120°/с | ||||||||||||
Ручная регулировка скорости наклона | 0.5°- 40°/с | ||||||||||||
Количество предустановленных позиций | до 128 позиций (с сохранением позиций после выключения питания камеры) | ||||||||||||
Скорость панорамирования по предустановленным позициям | 120°/с | ||||||||||||
Скорость наклона по предустановленным позициям | 40°/с | ||||||||||||
Баланс белого | ATW/Авто/Ручной/В помещении/На улице/В одно касание | ||||||||||||
Фокусировка | авто/ручная | ||||||||||||
Управление диафрагмой | авто/ручная | ||||||||||||
Электронный затвор | авто/ручной | ||||||||||||
Компенсация задней засветки (BLC) | Вкл/Выкл | ||||||||||||
Отношение сигнал/шум | > 50 дБ | ||||||||||||
Интерфейсы управления | 8 pin mini DIN RS232 | ||||||||||||
Формат сигналов управления | стартовый бит 1; биты данных: 8; стоповый бит: 1; скорость передачи данных: 9600 бит/с | ||||||||||||
Основные данные | |||||||||||||
Адаптер питания | 110-220 В переменного тока / 12 В постоянного тока | ||||||||||||
Входное напряжение питания | 12 В постоянного тока (10.5 - 12 В) | ||||||||||||
Максимальная потребляемая мощность | 15 Вт | ||||||||||||
Рабочая температура | от 0 до +45 °С | ||||||||||||
Температура хранения | от -10 до +60 °С | ||||||||||||
Размеры | 258 х 172 х 168 мм | ||||||||||||
Цвет | черный/серебристо-серый | ||||||||||||
Вес | 1.5 кг | ||||||||||||
Применение | для использования внутри помещений | ||||||||||||
Комплект поставки |
|