Артикул: HD-PTZ5IP
Товар доступен: В наличии
IP-камера для видеоконференцсвязи Prestel HD-PTZ5IP
Прекрасное решение для средних переговорных комнат
Поворотная IP-камера для видеоконференцсвязи с поддержкой USB 3.0/USB 2.0, HDMI, CVBS и RJ-45, оснащенная объективом с 12х оптическим зумом.
- Поддержка высокоскоростного интерфейса USB3.0 с обратной совместимостью с USB 2.0.
- Возможность одновременной передачи видео по интерфейсам: USB 3.0, HDMI и RJ-45.
- Поддержка AAC-кодирования звука, обеспечивающего лучшее качество и меньшую нагрузку на сеть.
- Поддержка современного кодека H.265, обеспечивающего Full HD качество видео при значительно меньшей полосе пропускания.
- 1/2.7" матрица с разрешением Full HD.
- Поддержка 60-ти кадр/с при 1080р.
- Возможность локального хранения данных на USB-диске без задействования сетевых хранилищ.
Технические характеристики Prestel HD-PTZ5IP
Камера | |
Поддерживаемые видеоформаты | HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25, 640x480p/240 SD: 480i, 576i |
Матрица | 1/2.7', CMOS, 2.07 Мп |
Сканирование | Прогрессивное |
Объектив | 12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 |
Цифровой зум | 32х (опция) |
Минимальная освещенность | 0.5 лк @ (F1.8, AGC вкл.) |
Скорость затвора | 1/30 ~ 1/10000 с |
Баланс белого | Авто, 3000K/В помещении, 4000K, 5000K/На улице, 6500K_1, 6500K_2, 6500K_3, В одно касание, Ручной |
Компенсация задней засветки | Да |
Шумопонижение | 2D&3D цифровое шумопонижение |
Соотношение сигнал/шум | >55 дБ |
Угол обзора по горизонтали | 72.5° ~ 6.9° |
Угол обзора по вертикали | 44.8° ~ 3.9° |
Панорамирование | ±170° |
Наклон | -30° ~ +90° |
Скорость панорамирования | 1.7° ~ 100°/с |
Скорость наклона | 1.7° ~ 69.9°/с |
Горизонтальное и вертикальное отражение | Да |
Локальное хранение данных | Да |
Кол-во пресетов | 255 |
Точность перемещения по пресетам | 0.1° |
Поддерживаемые ОС | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Linux |
Система цветности | YUV 4:2:2 |
Видеоформаты USB | USB3.0: 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 USB2.0: 1080p/10, 720p/25, 960x540p/30, 960x540p/25, 640x360p/60, 640x360p/50 |
Протокол USB | UVC 1.0 |
Поддержка UVC PTZ | Да |
Сетевые интерфейсы | |
Сжатие видео | H.265/H.264/MJEPG |
Основной поток | 1920x1080, 1280x720, 1024x576 |
Дополнительный поток | 720x576, 720x480, 320x240 |
Битрейт видео | 128 кбит/с ~ 8192 кбит/с |
Типы битрейта | Постоянный/Переменный |
Частота кадров | 50 Гц: 1 ~ 50 кадр/с, 60 Гц: 1 ~ 60 кадр/с |
Аудиосжатие | AAC |
Битрейт аудио | 96, 128, 256 кбит/с |
Поддерживаемые протоколы | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast |
Интерфейсы | |
HD-выход | 1xHDMI: Version 1.3 |
SD-выход | 1xCVBS: 3.5 мм mini jack, 1Vp-p, 75Ω |
Сеть | 1xRJ45: 10M/100M Ethernet Interface |
USB | 1xUSB3.0: тип B гнездо 1xUSB2.0: тип A гнездо |
Аудиовход | 1-ch: 3.5 мм, Line In |
Интерфейсы управления | 1xRS232 In: 8pin Min DIN, макс. дистанция: 30 м, протоколы: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS232 Out: 8pin Min DIN, макс. дистанция: 30 м, протокол: VISCA только для сети 1xRS485: 2pin pluggable connectors, макс. дистанция: 1200 м, протоколы: VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
Общие характеристики | |
Питание | 12 В, 1.0 А постоянного тока, тип разъема: JEITA |
Потребляемая мощность | 12 Вт (макс.) |
Рабочая температура | От -10 до +40°C |
Температура хранения | От -40 до +60°C |
Размеры | 169 x 142 x 164 мм |
Вес | 1.35 кг |