Артикул: HD-PTZ3
Товар доступен: В наличии
Камера для видеоконференцсвязи Prestel HD-PTZ3
Камера для систем видеоконференцсвязи с 18х зумом
Поворотная камера для систем видеоконференцсвязи Prestel HD-PTZ3, оснащенная высококачественной 2-х мегапиксельной HD CMOS матрицей и высокоскоростным интерфейсом USB3.0 обеспечивает прекрасное изображение в формате Full HD до 60 кадр/
- Видеосигнал с разрешением до 1080р60
- Поддержка высокоскоростного интерфейса USB 3.0
- Поддержка протоколов VISCA/Pelco-D/Pelco-P
- Возможность управления через пульт ДУ и интерфейс RS232
- Поддержка расширенного динамического диапазона WDR (более 100 дБ)
- Возможность установки камеры на потолке в положении "вверх дном" с программным разворотом изображения
- Широкие углы поворотов: ±170° - панорамирование, -30°~+90° - наклон
- Мощный 18-ти кратный оптический зум
- Интуитивно понятное меню по настройке всех параметров камеры
Технические характеристики Prestel HD-PTZ3
Камера | |||||||||||||||
Форматы видео | 1080p60/50/30/25, 720p60/50/30/25 | ||||||||||||||
Видеовыходы | USB3.0, DVI-I (включая HDMI и YPbPr сигналы) | ||||||||||||||
Матрица | 1/2.8 дюймовая 2-х мегапиксельная высококачественная HD CMOS матрица | ||||||||||||||
Объектив | f4.7-84.6 мм, F1.8-2.8, горизонтальный угол обзора: 62°- 3.2° | ||||||||||||||
Оптический зум | 18х | ||||||||||||||
Панорамирование | ±170° | ||||||||||||||
Наклон | от -30° до +90° | ||||||||||||||
Возможности монтажа | Поддерживает установку на потолке в положении "вверх дном" | ||||||||||||||
Ручная регулировка скорости панорамирования | 0.1°-180°/с | ||||||||||||||
Ручная регулировка скорости наклона | 0.1°- 80°/с | ||||||||||||||
Количество предустановленных позиций | 10 (до 128 позиций при управлении через интерфейс RS232) | ||||||||||||||
Баланс белого | авто/ручной, помещение/улица, авто/автоматическое сопровождение | ||||||||||||||
Экспозиция | авто/ручная (диафрагма, затвор) | ||||||||||||||
Фокусировка | авто/ручная/в одно касание | ||||||||||||||
Фокусировка | авто/ручная | ||||||||||||||
Поддержка расширенного динамического диапазона WDR | более 100 дБ | ||||||||||||||
Интерфейсы управления | 8 pins mini DIN RS232, поддержка протоколов VISCA/Pelco-D/Pelco-P | ||||||||||||||
Интерфейс питания | HEC3800 разъем для адаптера питания: 12 В постоянного тока, 2 А | ||||||||||||||
Основные данные | |||||||||||||||
Максимальная потребляемая мощность | 12 Вт | ||||||||||||||
Рабочая температура | от -5 до +45 °С | ||||||||||||||
Температура хранения | от -20 до +60 °С | ||||||||||||||
Вес | 1.3 кг | ||||||||||||||
Комплект поставки |
| ||||||||||||||
Поддерживаемые ОС | Windows 7, Windows 8 |